Print this page
Tuesday, 02 July 2013 00:00

Faktori odjeka (Journal Impact Factors, JIF) hrvatskih časopisa za 2012. godinu

Written by 
Slika preuzeta sa: http://ip-science.thomsonreuters.com/citationimpactcenter/ Slika preuzeta sa: http://ip-science.thomsonreuters.com/citationimpactcenter/

Thomson Reuters je u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka (IF) za 2012. godinu pa Vam donosimo podatke za hrvatske časopise.
JCR u svojem dijelu Science Edition (SE) donosi faktore odjeka za 36 hrvatskih časopisa, dok u Social Science Edition (SSE) donosi faktore odjeka za 11 hrvatskih časopisa.
U odnosu na prijašnju godinu faktori odjeka više se ne izračunavaju za časopise Tekstil, Govor, Jezikoslovlje, Sociologija i Prostor, dok su novi hrvatski časopisi za koje se izračunava IF Mljekarstvo i Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje.

 

 

U tablicama donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima odjeka za 2012., 2011. i 2010. godinu (ukoliko im se IF prethodnih godina izračunavao) te Eigenfactor Score časopisa za 2012. godinu.

Valja istaknuti da se faktori odjeka ne izračunavaju za časopise koji su uvršteni u A&HCI zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti. Također, časopisi se ne mogu međusobno uspoređivati prema visini njihovog faktora odjeka, ukoliko ne pokrivaju isto znanstveno područje/polje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

 
JCR Science Edition

Journal Title Impact Factor 2012 Impact Factor 2011 Impact Factor 2010 Eigenfactor
score 2012
ACTA ADRIAT 0.356  0,500  0,400 0.00023
ACTA BOT CROAT 0.435  0,702  0,386 0.00042
ACTA CLIN CROAT 0.280  0,254  0,384 0.00042
ACTA DERMATOVENER CR 0.481  0,360  0,272 0.00035
ACTA PHARMACEUT 1.162  0,912  1,312 0.00118
ARH HIG RADA TOKSIKO 0.667  1,048   0,826 0.00069
AUTOMATIKA 0.349  0,208  0,108 0.00015
BIOCHEM MEDICA 1.873  1,343  1,085 0.00039
BRODOGRADNJA 0.133  0,030  0,037 0.00000
CHEM BIOCHEM ENG Q 0.569  0,689  0,483 0.00085
CROAT CHEM ACTA 0.614  0,763  0,713 0.00121
CROAT J FOR ENG 0.594  0,394  0,412 0.00033
CROAT MED J 1.250  1,796  1,455 0.00233
DRVNA IND 0.196  0,271  0,146 0.00008
FOOD TECHNOL BIOTECH 0.977  1,195  0,976 0.00167
GEOFIZIKA 0.385  0,789  0,500 0.00035
GEOL CROAT 0.511  0,575  - 0.00046
GLAS MAT 0.406  0,302  0,475 0.00075
GRADEVINAR 0.105  0,082  0,047 0.00006
J MATH INEQUAL 0.704  0,336  - 0.00131
KINESIOLOGY 0.405  0,238  0,525 0.00024
MATH COMMUN 0.447  0,258  0,176 0.00073
MATH INEQUAL APPL 0.588  0,558  0,524 0.00238
METALURGIJA 0.690  0,259  0,348 0.00061
MLJEKARSTVO 0.300  - - 0.00015
NEUROL CROATICA 0.000  0,174  0,125 0.00001
OPER MATRICES 0.529  0,435  0,542 0.00201
PAEDIATR CROAT 0.133  0,072  0,153 0.00003
PERIOD BIOL 0.199  0,192  0,117 0.00028
PROMET-ZAGREB 0.300  0,177  0,125 0.00008
PSYCHIAT DANUB 0.633  0,444  0,554 0.00086
SIGNA VITAE 0.067  0,170  0,200 0.00003
SUMAR LIST 0.125  0,714  0,132 0.00003
T FAMENA 0.232  0,103  0,143 0.00015
TEH VJESN 0.601  0,347  0,083 0.00030
VET ARHIV 0.212  0,314  - 0.00031

 

JCR Social Science Edition

Abbreviated Journal Title Impact factor
2012
 Impact factor
2011
 Impact factor
2010
Eigenfactor
score 2012
COLLEGIUM ANTROPOL 0.414  0,614  0,491 0.00290
CROAT J EDUC 0.125  -  - 0.00001
DRUS ISTRAZ 0.189  0,152  0,094 0.00013
EKON ISTRAZ 0.273  0,193  0,118 0.00010
KINESIOLOGY 0.405  0,238  0,525 0.00024
LJETOP SOC RADA 0.095  0,371  0,216 0.00003
ODGOJNE ZNAN 0.103  0,220  0,035 0.00004
PSYCHIAT DANUB 0.633  0,444  0,554 0.00086
REV SOC POLIT 0.024  0,143  0,158 0.00007
SUVREM PSIHOL 0.120  0,053  0,050 0.00005
ZB RAD EKON FAK RIJE 0.172  0,400  0,111 0.00005
Last modified on Wednesday, 03 July 2013 08:19